使用支付寶余額支付,單筆5萬(wàn)元、單日20萬(wàn)元、單月20萬(wàn)元。
使用余額寶支付,不限額。
使用銀行卡支付,那么不同銀行卡的限額是不一樣的。比如說(shuō),中國銀行的轉賬限額為單筆3萬(wàn)元、單日3萬(wàn)元、單月無(wú)限額,工商銀行的轉賬限額為單筆5萬(wàn)元、單日5萬(wàn)元、單月10萬(wàn)元。各支付方式若與此限額沖突時(shí),以額度低的為準。
溫馨提示:
1) 付款成功即會(huì )占用額度,與是否轉賬到銀行卡成功無(wú)關(guān)
2)?電腦端操作,余額、儲蓄卡快捷支付當日累計付款超過(guò)2萬(wàn)元以上,需安裝證書(shū)(包括:數字證書(shū)、支付盾)
3)以上限額僅供參考,具體以收銀臺顯示為準
儲蓄卡快捷支付限額總表(電腦端、無(wú)線(xiàn)端)
支持場(chǎng)景:淘寶、天貓、阿里巴巴、外部商家、支付寶站內
注:
1、 同一張銀行卡電腦端與無(wú)線(xiàn)端額度共享,不同銀行卡額度分開(kāi)計算;
2、 若產(chǎn)品限額與支付限額沖突的,統一取低
3、 部分用戶(hù)經(jīng)歷史交易以及快捷支付使用情況綜合評估,限額為:?jiǎn)喂P2000元、單日2000元、單月1萬(wàn)元,暫時(shí)無(wú)法提升,如需完成當次支付,可通過(guò)其他支付方式完成
4、 針對10周歲~16周歲認證人群銀行卡限額(單張銀行卡支付限額(不含網(wǎng)銀)共享1000元/日,10000元/年)
銀行 | 額度 | 備注 |
中國銀行 | 單筆3萬(wàn)、單日5萬(wàn)、單月31萬(wàn) | |
農業(yè)銀行 | 單筆3萬(wàn)、單日5萬(wàn)、單月60萬(wàn) | |
交通銀行 | 單筆1萬(wàn)、單日1萬(wàn)、單月10萬(wàn) | |
建設銀行 | 單筆3萬(wàn),單日5萬(wàn),單月30萬(wàn) | |
平安銀行 | 單筆5萬(wàn)、單日5萬(wàn)、單月無(wú)限額 | |
中信銀行 | 單筆5萬(wàn)、單日5萬(wàn)、單月無(wú)限額。(淘寶、天貓、阿里巴巴消費場(chǎng)景和余額寶充值場(chǎng)景,額度為單筆20萬(wàn)、單日20萬(wàn)、單月無(wú)限額) | |
光大銀行 | 單筆10萬(wàn)、單日10萬(wàn)、單月無(wú)限額 | |
浦發(fā)銀行 | 單筆50萬(wàn)、單日50萬(wàn)、單月無(wú)限額 | |
招商銀行 | 單筆5萬(wàn)、單日5萬(wàn)、單月無(wú)限額 | |
廣發(fā)銀行 | 單筆3萬(wàn)、單日3萬(wàn)、單月無(wú)限額 | |
郵儲銀行 | 單筆3萬(wàn)、單日5萬(wàn)、單月30萬(wàn) | |
民生銀行 | 單筆5萬(wàn)、單日5萬(wàn)、單月無(wú)限額 (2019年11月9日—至2019年12月31日期間:?jiǎn)喂P20萬(wàn)、單日20萬(wàn)、單月無(wú)限額) |
|
興業(yè)銀行 | 單筆10萬(wàn)、單日10萬(wàn)、單月無(wú)限額 | |
華夏銀行 | 單筆50萬(wàn)、單日50萬(wàn)、單月無(wú)限額 | |
上海銀行 | 單筆5萬(wàn)、單日5萬(wàn)、單月10萬(wàn) | |
網(wǎng)商銀行 | 50萬(wàn)/日、500萬(wàn)/年,具體請以頁(yè)面提示為準 | |
甘肅銀行 | 單筆5萬(wàn)、單日5萬(wàn)、單月無(wú)限額 | |
武漢農村商業(yè)銀行 | 單筆2萬(wàn)、單日5萬(wàn)、單月無(wú)限額 | |
寧波銀行 | 單筆10萬(wàn)、單日10萬(wàn)、單月無(wú)限額 | |
各城市商業(yè)銀行 | 以收銀臺顯示為準,
若支付時(shí)收銀臺頁(yè)面無(wú)限額提示,超限后會(huì )進(jìn)行提示 |