延長(cháng)退休年齡報表實(shí)際上是指漸進(jìn)式延遲退休,但是人力資源和社會(huì )保障廳并沒(méi)有公布具體方案。法定退休年齡依據不同年齡段規定都不一樣。伴隨中國平均壽命大幅度提升,社會(huì )老齡化發(fā)展加快,已有的法定退休年齡是否稍低,也引起了社會(huì )的激烈探討。以下數據采集于2022年9月20日。以下就是退休年齡對照表相關(guān)內容。
女性職工退休對照表 | ||||
出生年份 | 2018年年齡(歲) | 延遲退休(年) | 實(shí)際退休年齡(歲) | 退休年份 |
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 |
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
以此類(lèi)推 | ||||
男性職工退休對照表(僅供參考) | ||||
出生年份 | 2018年年齡(歲) | 延遲退休(年) | 實(shí)際退休年齡(歲) | 退休年份 |
1958 | 60 | 1 | 61 | 2019 |
1959 | 59 | 1 | 61 | 2020 |
1960 | 58 | 1 | 61 | 2021 |
1961 | 57 | 1 | 61 | 2022 |
1962 | 56 | 1 | 61 | 2023 |
1963 | 55 | 1 | 61 | 2024 |
1964 | 54 | 2 | 62 | 2026 |
1965 | 53 | 2 | 62 | 2027 |
1966 | 52 | 2 | 62 | 2028 |
1967 | 51 | 2 | 62 | 2029 |
1968 | 50 | 2 | 62 | 2030 |
1969 | 49 | 2 | 62 | 2031 |
1970 | 48 | 3 | 63 | 2033 |
1971 | 47 | 3 | 63 | 2034 |
1972 | 46 | 3 | 63 | 2035 |
1973 | 45 | 3 | 63 | 2036 |
1974 | 44 | 3 | 63 | 2037 |
1975 | 43 | 3 | 63 | 2038 |
1976 | 42 | 4 | 64 | 2040 |
1977 | 41 | 4 | 64 | 2041 |
1978 | 40 | 4 | 64 | 2042 |
1979 | 39 | 4 | 64 | 2043 |
1980 | 38 | 4 | 64 | 2044 |
1981 | 37 | 4 | 64 | 2045 |
1982 | 36 | 5 | 65 | 2047 |
1983 | 35 | 5 | 65 | 2048 |
1984 | 34 | 5 | 65 | 2049 |
1985 | 33 | 5 | 65 | 2050 |
1986 | 32 | 5 | 65 | 2051 |
1987 | 31 | 5 | 65 | 2052 |
1988 | 30 | 5 | 65 | 2053 |
1989 | 29 | 5 | 65 | 2054 |
1990 | 28 | 5 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 5 | 65 | 2056 |
以此類(lèi)推 |
退休后還要交醫保嗎
退休后是不是還需要交醫保,需要以具體情況來(lái)確定。假如辦理退休后,個(gè)人已經(jīng)交夠醫保年限或補繳足醫保年限了,那么退休后也不用再交醫保了。假如達到退休年齡規定時(shí),但醫保繳費沒(méi)有達到國家要求的年限,個(gè)人需要繳費至要求的期限,繳費到期可以終生享有醫療保險報銷(xiāo)待遇。
退休了可以按揭買(mǎi)房嗎
退休是不可以辦理按揭貸款買(mǎi)房的。退休職工是很難辦理銀行住房按揭貸款業(yè)務(wù)。因為退休人員沒(méi)工作,是很難提供有關(guān)工作證明的,而且依照國家法律法規所取得的退休金,能夠滿(mǎn)足日常生活需要的,銀行是拒絕接受用它作為個(gè)人收入證明的。
退休后多久可以領(lǐng)到退休金
退休當月就可以辦理,下一個(gè)月開(kāi)始領(lǐng)取,要求是依據出世日期評定合乎退休條件(男60歲,女50到55歲)當月辦理,次月起效領(lǐng)取退休金。比如說(shuō)用戶(hù)60歲退休,那60歲生日一過(guò)就可以去領(lǐng)取退休金了,還有些地區要求可以在生日前一個(gè)月去領(lǐng)取退休金。
由退休審批窗口對個(gè)人繳費狀況、個(gè)人檔案等狀況進(jìn)行審批,在次月10日前由養老保險窗口計算個(gè)人養老保險金,次月中旬派發(fā)到位,具體根據當地社保局的審批為準。
退休金每一個(gè)月多少錢(qián),是依據領(lǐng)到者繳納社?;鶖狄灿欣U費時(shí)間計算的,大多數是在工作的時(shí)候繳費基數的60到70%,若用戶(hù)發(fā)覺(jué)個(gè)人的退休金低,是有好幾個(gè)因素影響的,個(gè)人繳費基數低,繳費年限短,社會(huì )平均工資低,都是影響退休金低法人因素。
根據正常的步驟而言,退休后的次月就可領(lǐng)取退休金。銀行會(huì )依據撥款方案中的金額將退休金發(fā)放給每個(gè)人的社??▋?,這便需要退休人提早激活個(gè)人社??ɡ镞叺慕鹑诠δ?,就等于是一個(gè)銀行卡一樣的,可以取款可以轉賬。本文主要寫(xiě)的是退休年齡對照表有關(guān)知識點(diǎn),內容僅作參考。