是靠譜的,但是不一定能保本。
平安銀行的定期理財分3類(lèi):智慧滾滾添利180天、穩盈30天、和盈滾滾添利90天。
智慧滾滾添利180天交易規則
購買(mǎi)規則 | 20萬(wàn)元起購,1千元追加。 |
---|---|
贖回規則 | 1.產(chǎn)品不支持實(shí)時(shí)贖回,客戶(hù)可在起息日至單一投資周期到期日前一日提交預約贖回申請,預約贖回在本投資周期到期后進(jìn)行確認; 2.預約贖回部分以1千份的整數倍遞增。 |
收益規則 | 投資者實(shí)際收益=持有到期產(chǎn)品份額×實(shí)際投資期×執行的年化業(yè)績(jì)基準/365 |
到賬規則 | 若提交預約贖回申請,產(chǎn)品到期后一般當日到賬最遲3個(gè)工作日(T+3)內到賬,若逢節假日順延。若未提交預約贖回申請,本金自動(dòng)滾投至下一投資周期。 |
穩盈30天交易規則
購買(mǎi)規則 | 1000元起購,0.01元遞增 |
---|---|
收益規則 | 交易日15點(diǎn)前申購,從購買(mǎi)后第一個(gè)交易日開(kāi)始計算收益,15點(diǎn)后申購,從購買(mǎi)后第二個(gè)交易日開(kāi)始計算收益。 |
贖回規則 | 起息日至到期日前4個(gè)交易日15:00(不含15:00)期間可預約贖回。在贖回開(kāi)放期內未做贖回時(shí),本金及利息將繼續滾投至下一期。 |
到賬規則 | 贖回申請將會(huì )在理財周期到期后受理清算,本息一般于到期日后一個(gè)交易日內清算到賬,最遲T+4交易日到賬。 |
和盈滾滾添利90天交易規則
購買(mǎi)規則 | 1萬(wàn)元起購,1千元遞增。 |
---|---|
贖回規則 | 1.產(chǎn)品不支持實(shí)時(shí)贖回,客戶(hù)可在起息日至單一投資周期到期日前一日提交預約贖回申請,預約贖回在本投資周期到期后進(jìn)行確認; 2.預約贖回部分以1千份的整數倍遞增。 |
收益規則 | 投資者實(shí)際收益=持有到期產(chǎn)品份額×實(shí)際投資期×執行的年化業(yè)績(jì)基準/365 |
到賬規則 | 若提交預約贖回申請,產(chǎn)品到期后一般當日到賬最遲3個(gè)工作日(T+3)內到賬,若逢節假日順延。若未提交預約贖回申請,本金自動(dòng)滾投至下一投資周期。 |
風(fēng)險提示
本產(chǎn)品為非保本浮動(dòng)收益理財產(chǎn)品
特別提示: 本理財產(chǎn)品不保證本金和收益,投資者可能會(huì )因所列風(fēng)險蒙受損失,請充分認識投資風(fēng)險,謹慎投資。